Salzkammergut - srpen 2015
V přípravě.
- 1. den - Drachenwand (29. 8.)
- 2. den - Leadership (30. 8.)
- 3. den - Postalmklamm (31. 8.)
- 4. den - Echernwand (1. 9.)
1. den (29. 8.) - Drachenwand
| Výchozí a cílový bod | Sankt Lorenz | 
| Převýšení | 600 m | 
| Ušlá vzdálenost | 11.0 km | 
| Teplota | 30 °C | 
| Vítr | 0 km/h | 
| Stav počasí | Jasno | 
| Vrchol | Drachenwand (1060m) | 
| Feráta | Drachenwand (KS2-A) - link | 
|  |  | 
2. den (30. 8.) - Leadership
| Převýšení | 300 m | 
| Ušlá vzdálenost | 6.0 km | 
| Teplota | 32 °C | 
| Stav počasí | Jasno | 
| Vrchol | Predigstuhl (1278m) | 
| Feráta | Leadership (KS2-A) - link | 
|  |  | 
3. den (31. 8.) - Postalmklamm
| Výchozí a cílový bod | Weißenbach | 
| Převýšení | 300 m | 
| Teplota | 30 °C | 
| Stav počasí | Jasno | 
| Feráta | Postalmklamm (KS4/5-B) - link | 
|  |  | 
4. den (1. 9.) - Echernwand
| Výchozí a cílový bod | Hallstatt | 
| Převýšení | 300 m | 
| Teplota | 32 °C | 
| Stav počasí | Jasno | 
| Feráta | Echernwand (KS4-B) - link | 
|  |